| Rappel : "NC"= non communiqués : les mandats ne me sont pas parvenus ou les résultats n'ont pas été remontés ŕ la FFTA | |||||||
| "En attente" : les résultats ont été remontés ŕ la FFTA mais ne m'ont pas été envoyés pour mise sur le site | |||||||
| Calendrier hiver 2012 Les arbites des compétitions | |||||||
| octobre | |||||||
| 1247085 | 2 | St BAZEILLE | N | Mandat | Résultats | ||
| 1233074 | 8-9 | CADILLAC | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1233108 | 9 | BLANQUEFORT | N | Mandat | Résultats | ||
| 1233148 | 15-16 | AUROS | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1247075 | 22-23 | AIGUILLON | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1233126 | 22-23 | ARSAC | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1240130 | 22-23 | PONTENX LES FORGES | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1233002 | 23 | ARCACHON | 3D | Mandat | Résultats | ||
| 1233089 | 29-30 | LEOGNAN | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1264131 | 30 | ORTHEZ | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1224114 | 30 | EYMET | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 29-30 | N | Résultats | Photos OPEN DE France | ||||
| novembre | |||||||
| 5 | BORDEAUX | RECEPTION CONFOREXPO réunion des dirigeants , entraîneurs et arbitres | |||||
| 1233107 | 5-6 | AMBARES | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1247129 | 6 | PENNE D'AGENAIS | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1240118 | 6 | MESSANGES | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1233067 | 6 | ALF | 3D | Mandat | Résultats | ||
| 1233145 | 13 | NIZAN Supprimé | 3D | ||||
| 1233045 | 12-13 | ST VIVIEN DU MREDOC | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1224009 | 13 | PERIGUEUX | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1264012 | 13 | LESCAR | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1233101 | 19-20 | MERIGNAC | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1247077 | 19-20 | STE MAURE DE PEYRAC | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1264034 | 20 | BOUCAU TARNOS | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1247121 | 20 | AGNAC | N | NC | Résultats | ||
| 1224094 | 20 | RIBERAC | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1224138 | 26-27 | VILLEFRANCHE DE LONCHAT | 2x18m | Mandat | Résultats | DR 1 Classement Photos Photos Photos | |
| decembre | |||||||
| 1233001 | 3-4 | BORDEAUX GUYENNE | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1247050 | 3-4 | TONNEINS | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1233054 | 4 | ST MEDARD EN JALLES | NC |
Les apprentis Les petits indiens Concours loisirs |
|||
| 1247028 | 4 | MARMANDE | N | Mandat | Résultats | ||
| 1240095 | 4 | ST PIERRE DU MONT | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1247056 | 9-10 | BOE | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1233099 | 10 | BEGLES | NC | Noel en Gironde concours loisir | |||
| 1233126 | 11 | ARSAC | N | Mandat | Résultats | ||
| 1224142 | 11 | LA ROCHE CHALAIS | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1240023 | 11 | OEYRELUY | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1233054 | 17-18 | ST MEDARD EN JALLES | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1264030 | 18 | BIARRITZ | 2x18m | Mandat | Résultats | CD 64 Classement | |
| janvier | |||||||
| 1264012 | 7-8 | LESCAR | 2X18M | Mandat | Résultats | DR 2 Classement Photos | |
| 1233124 | 7-8 | ST SULPICE ET CAMEYRAC | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1240130 | 14-15 | PONTENX LES FORGES | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1233002 | 14-15 | ARCACHON | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1264027 | 15 | SOUMOULOU | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1247028 | 14-15 | MARMANDE | 2x18m | Mandat | Résultats | CD47 Classement Photos | |
| 1264004 | 21 | PAU | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1233052 | 21-22 | CAMBLANES ET MEYNAC | 2x18m | Mandat | Résultats | CD33 adultes Classement | |
| 1247020 | 22 | NERAC | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1224143 | 22 | CHAMPCEVINEL | 2x18m | Mandat | Résultats | CD24 Classement | |
| 1233092 | 28-29 | ANDERNOS | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1233002 | 28 | ARCACHON | 2x18m | Mandat | Résultats |
Callenge 33 loisirs |
|
| 1240120 | 28-29 | DAX | 2x18m | Mandat | Résultats | CD 40 jeunes Classement | |
| Février | |||||||
| 1247056 | 3-4 | BOE | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1233071 | 4-5 | CESTAS | 2x18m | Mandat | Résultats | ||
| 1233126 | 5 | ARSAC | 3D | Mandat | Résultats | ||
| 1240114 | 5 | HAGETMAU | 2x18m | Mandat | Résultats | CD 40 adultes Classement | |
| 1233097 | 11-12 | LE TEICH | 2x18m | Supprimé | |||
| 1233071 | 11-12 | CESTAS | 2x18m | Mandat | Résultats | CL adultes Classement Photos | |
| 1233108 | 12 | BLANQUEFORT | 3D | Mandat | Résultats | ||
| 1233029 | 18-19 | LIBOURNE | 2x18m | Mandat | Résultats | Challenge 33 le 18 Classement | |
| 18 | DAX | AG LIGUE | |||||
| 1240036 | 19 | BISCARROSSE | 3D | Mandat | Résultats | ||
| 1247096 | 19 | VILLENEUVE SUR LOT | 2x18m | Mandat | Résultats |
CL jeunes Classement |
|
| 1233124 | 25 | ST SULPICE ET CAMEYRAC | 2x18m | Mandat | CD 33 jeunes | ||
| 1233064 | 26 | ST MEDARD EN JALLES | 2x18m | Mandat | MASTER | ||
| 1247088 | 26 | DAMAZAN | N | Mandat | |||
| mars | |||||||
| 2-3-4 | CHARTRES | France salle | |||||
| 7 | CREPS de Bordeaux | FITA | FITA | Mandat | |||
| 1233067 | 11 | ALF | N | ||||
| 10-11 | AIX EN PROVANCE | 2x18m | Mandat |
Criterium national arc nu sans viseur |
|||
| 1233052 | 10-11 | CAMBLANES ET MEYNAC | Mandat | Challenge 33 Dart archerie | |||
| 1233126 | 18 | ARSAC | N | ||||
| 1247077 | 18 | STE MAURE DE PEYRAC | C | Mandat | |||
| 1264123 | 25 | BORDES | N | CL | |||
| 31 | ¨PARIS | AG DE LA FFTA | |||||