| Rappel : "NC" = non communiqué : les mandats ne me sont parvenus ou les résultats n'ont pas été remontés à la FFTA | ||||||||
| "En attente" = les résultats ont été remontés à la FFTA mais ne m'ont pas été envoyés pour mise sur le site. | ||||||||
| CALENDRIER HIVER 2011 | Arbitre responsable | |||||||
| octobre | ||||||||
| 10 | NIZAN | 3D | Mandat | NC | Loisir | |||
| 1233074 | 9 et 10 | CADILLAC | 2x18 | Mandat | Résultats | Photos | J.J. TISNE | |
| 1247075 | 16 et 17 | AIGUILLON | 2x18 | Mandat | Résultats | Photos | P. BROCART | |
| 1233126 | 16 et 17 | ARSAC | 2x18 | reporté | C. GUILLEM | |||
| 1247085 | 17 | STE BAZEILLE | N | NC | Résultats | V. RODES | ||
| 1233148 | 23 et 24 | AUROS | 2x18 | Mandat | Résultats | Photos | J. TARISSE | |
| 1224128 | 23 Et 24 | VILLEFRANCHE DE LONCHAT | 2x18 | Mandat | Résultats | R. VEDRENNE | ||
| 1233002 | 24 | ARCACHON | 3D | Mandat | Résultats | J. EICHINGER | ||
| 1233089 | 30 et 31 | LEOGNAN | 2x18 | Mandat | Résultats | Photos | A. PLAUTE | |
| 1247129 | 31 | PENNE D'AGENAIS | 2x18 | Mandat | Résultats | Photos | F. REYNIERS | |
| 1264131 | 31 | ORTHEZ | 2x18 | Mandat | Résultats | R. MAILHES | ||
| novembre | ||||||||
| 1264034 | 7 | BOUCAU TARNOS | 2x18 | Mandat | Résultats | R. HASCOET | ||
| 1233045 | 6 et 7 | ST VIVIEN DU MEDOC | 2x18 | Mandat | Résultats | Photos | P. BRIAUX | |
| 1264012 | 14 | LESCAR | 2x18 | Mandat | Résultats | R. HASCOET | ||
| 1233126 | 13 et 14 | ARSAC | 2x18 | Mandat | Résultats | C. GUILLEM | ||
| 1240118 | 14 | MESSANGES | 2x18 | Mandat | Résultats | M. DUBROCA | ||
| 1233108 | 14 | BLANQUEFORT | 3D | Mandat | Résultats | J. EICHINGER | ||
| 1224006 | 14 | PERIGUEUX | 2x18 | Mandat | Résultats | B. LE SOPMTIER | ||
| 1233101 | 20 et 21 | MERIGNAC | 2x18 | Mandat | Résultats | Photos | C. ESTACHY | |
| 1247077 | 20 et 21 | STE MAURE DE PEYRAC | 2x18 | Mandat | Résultats | Photos | J. DAUNAN | |
| 1224094 | 21 | RIBERAC | 2x18 | Mandat | Résultats | E. DESJEUX | ||
| 1247121 | 21 | AGNAC | 3D | Mandat | NC | J. DURANTEAU | ||
| 1240130 | 27 et 28 | PONTENX LES FORGES | 2x18 | Mandat | Résultats | DR1 Classement des équipes Photos Photos | M. DUBROCA | |
| 1233107 | 27 et 28 | AMBARES | 2x18 | Mandat | Résultats | Photos Photos | F. AMPINET | |
| 1233067 | 28 | LALANDE DE FRONSAC | 3D | Mandat | Résultats | B. FAUCHER | ||
| decembre | ||||||||
| 1233064 | 5 | ST MEDARD EN JALLES | Mandat | NC | Telethon | |||
| 1233001 | 4 et 5 | BORDEAUX GUYENNE | 2x18 | Mandat | Résultats | H. ARROUCH | ||
| 1247044 | 4 ET 5 | TONNEINS | 2x18 | Mandat | Résultats | Photos | Y. KERN GOURVEST | |
| 1247028 | 5 | MARMANDE | N | Mandat | Résultats | J. TATAREAU | ||
| 1240095 | 5 | ST PIERRE DU MONT | 2x18 | Mandat | Résultats | M. DUBROCA | ||
| 1247056 | 10 et 11 | BOE | 2x18 | Mandat | Résultats | J. DAUNAN | ||
| 1224142 | 11 et 12 | LA ROCHE CHALLAIS | 2x18 | Mandat | Résultats | CD 24 Classement Photos | E. DESJEUX | |
| 1233039 | 11 et 12 | LE BOUSCAT | 2x18 | Mandat | Résultats | C. GUILLEM | ||
| 1240110 | 12 | DAX | 2x18 | Mandat | Résultats | M. DUBROCA | ||
| 1233071 | 18 | CESTAS | Mandat | Résultats | Noel des jeunes loisir Photos | |||
| 1233071 | 18 et 19 | CESTAS | Mandat | Résultats | Challenge 33 loisir Photos | J.J. TISNE | ||
| 1264030 | 19 | BIARRITZ | 2x18 | Mandat | Résultats | CD 64 Classement | A. FOUTEL | |
| 1233064 | 18 ET 19 | ST MEDARD EN JALLES | 2x18 | Mandat | Résultats | B. LAFITTE | ||
| janvier | ||||||||
| 1247028 | 8 et 9 | MARMANDE | 2x18 | Mandat | Résultats | DR2 Classement des équipes photos Photos | F. BROCART | |
| 1233002 | 8 et 9 | ARCACHON | 2x18 | Mandat | Résultats | E. GLEYZE | ||
| 1233124 | 15 | ST SULPICE ET CAMEYRAC | Mandat | Résultats | Challenge 33 loisir | D. GALLUD | ||
| 1233052 | 15 et 16 | CAMBLANES ET MEYNAC | 2x18 | Mandat | Résultats | Photos | H. ARROUCH | |
| 1247020 | 15 et 16 | NERAC | 2x18 | Mandat | Résultats | CD 47 Classement Photos Photos | M.L. DAUNAN | |
| 1240130 | 15 et 16 | PONTENX LES FORGES | 2x18 | Mandat | Résultats | M. DUBROCA | ||
| 1233136 | 16 | CASTELNAU | N | Mandat | Résultats | J. EICHINGER | ||
| 1264027 | 16 | SOUMOULOU | 2x18 | Mandat | Résultats | V. QUEFFELEC MASSEBOEUF | ||
| 21-22-23 | NIMES | TOURNOI INTERNATIONAL Photos | ||||||
| 1233092 | 22 et 23 | ANDERNOS | 2x18 | Mandat | Résultats | photos photos | C. GUILLEM | |
| 1240023 | 23 | OEYRELUY | 2x18 | Mandat | Résultats | CD40 Classement | S. SCIALO | |
| 1264004 | 23 | PAU | 2x18 | Mandat | Résultats | CD 64 Classement | A. FOUTEL | |
| 1224143 | 29 et 30 | CHAMPCEVINEL | 2x18 | NC | NC | J.D. BEAUVAIS | ||
| 1233067 | 30 | LALANDE DE FRONSAC | N | Mandat | Résultats | B. FAUCHER | ||
| 1233097 | 30 | LE TEICH | 2x18 | Mandat | Résultats | C. GERAND | ||
| Février | ||||||||
| 1247096 | 5 et 6 | VILLENEUVE SUR LOT | 2x18 | Mandat | Résultats | CL JEUNES Classement Photos | F. BROCART | |
| 1233126 | 6 | ARSAC | 3D | Mandat | Résultats | A. GIRODON BOULANDET | ||
| 1233071 | 12 et 13 | CESTAS | 2x18 | Mandat | Résultats | CL AD. Classement Photos Photos Photos Photos Photos Photos | J. TARISSE | |
| 1233108 | 13 | BLANQUEFORT | 3D | Mandat | Résultats | J. EICHINGER | ||
| 1233124 | 19 | ST SULPICE ET CAMEYRAC | 2x18 | Mandat | Résultats | Photos | D. GALLUD | |
| 1233124 | 20 | ST SULPICE ET CAMEYRAC | 2x18 | Mandat | Résultats | CD 33 JEUNES Classement Photos | D. GALLUD | |
| 1240114 | 19 et 20 | HAGETMAU | 2x18 | Mandat | Résultats | S. SCIALO | ||
| 1240036 | 20 | BISCARROSSE | 3D | Mandat | Résultats | CD 40 Classement | J.F. MORLAIX | |
| 1233029 | 26 et 27 | LIBOURNE | 2x18 | Mandat | Résultats | CD 33 ADULTES Classement Photos | H. ARROUCH | |
| 26 et 27 | DOME DE VILEBON | Mandat | Résultats | CRITERIUM NATONAL SANS VISEUR | ||||
| 1247088 | 27 | DAMAZAN | N | Mandat | Résultats | J.P. PIBOYEUX | ||
| mars | ||||||||
| 5 et 6 | REIMS | Mandat | Résultats | CHAMPIONNAT DE FRANCE SALLE | ||||
| 1233046 | 6 | ST EMILION | N | Mandat | Résultats | J. EICHINGER | ||
| 13 | AMBARES annulé | NC | DART Loisirs | |||||
| 1233136 | 13 | CASTELNAU | N | Mandat | Résultats | G. BONAS | ||
| 20 | CAMBLANES | Mandat | Résultats | DART Loisirs Photos | ||||
| 1247077 | 20 | STE MAURE DE PEYRAC | C | Mandat | Résultats | |||
| 19 et 20 | CAMBLANES | Mandat | Résultats | Challenge 33 loisir Photos | J. TARISSE | |||
| 20 | PAU | Mandat | NC | Loisir | J. TARISSE | |||
| 1233126 | 20 | ARSAC | N | Mandat | Résultats | J. RAMPNOUX | ||
| 1264123 | 27 | BORDES | N | Mandat | Résultats |
CD 64 Classement |
P. DURAND | |