| Calendier "été" 2011 | ||||||||
| AVRIL | ||||||||
| 1233002 | 3 | ARCACHON | C | Mandat | Résultats | |||
| 1240036 | 3 | BISCARROSSE | N | Mandat | Résultats | CL Classement ET CD 40 Classement | ||
| 1233054 | 9 | ST MEDARD EN JALLES | Fédé | FITA | Mandat | Resultats | ||
| 1247077 | 10 | STE MAURE DE PEYRAC | N | Mandat | Résultats | |||
| 1233046 | 10 | ST EMILION | 3D | Mandat | Résultats | |||
| 1247056 | 13 | BOE | FITA | Mandat | Résultats | TRJ1 Classement | ||
| 1233071 | 16 et 17 | CESTAS | Fédé | FITA | Mandat | Resultats | ||
| 1240130 | 16 et 17 | PONTENX LES FORGES | Fédé | FITA | Mandat | Resultats | ||
| 1247028 | 16 ET 17 | MARMANDE | Fédé | FITA | Mandat | Resultats | ||
| 17 | LEOGNAN | Mandat | Résultats | Dart loisirs | ||||
| 1233026 | 17 | LA REOLE | C | Mandat | Résultats | |||
| 1233067 | 17 | LALANDE DE FRONSAC | N | Mandat | Résultats | CD 33 Classement | ||
| 1247056 | 20 | BOE Annulé | FITA | NC | + tremplin | |||
| 1247121 | 23 | AGNAC | N | Mandat | NC | |||
| 1233101 | 23 et 24 | MERIGNAC | Fédé | FITA | Resultats | |||
| 1247088 | 24 | DAMAZAN | 3D | Résultats | ||||
| 1247085 | 25 | STE BAZEILLE | N | Mandat | Résultats | |||
| 1233099 | 30 | BEGLES | Mandat | Résultats | Loisir Callenge 33 | |||
| MAI | ||||||||
| 1233108 | 1 | BLANQUEFORT | N | Mandat | Résultats | |||
| 1264012 | 1 | LESCAR | FITA | Mandat | DRE 1 Classement des équipes Classement final | |||
| 1247056 | 4 | BOE | FITA | Mandat | + tremplin | |||
| 7 et 8 | CARQUEFOU | FITA | Circuit D2-1 | |||||
| 1233092 | 8 | ARCACHON | Fédé | Mandat | DR3 Classement des équipes Classement final Photos Photos | |||
| 1247028 | 8 | MARMANDE | N | Mandat | Résultats | |||
| 14-15 | BRIENON | Résultats | TNJ 1 | |||||
| 1233148 | 14 et 15 | AUROS | Fédé | FITA | Mandat | Resultats | ||
| 1264034 | 15 | BOUCAU TARNOS | Fédé | FITA | Mandat | Resultats | ||
| 1247077 | 15 | STE MAURE DE PEYRAC | N | Mandat | Résultats | |||
| 1233124 | 21 | ST SULPICE ET CAMEYRAC | NC | NC | Loisir | |||
| 20-21-22 | LE PUY ST REPARADE | N | Résultats | France nature | ||||
| 1233074 | 21 et 22 | CADILLAC | Fédé | FITA | Mandat | Resultats | ||
| 1233026 | 22 | LA REOLE | C | Mandat | Résultats | CD33 Classement | ||
| 21 | FLOIRAC | Fédé | CL FCSAD (militaire) | |||||
| 1233054 | 22 | ST MEDARD EN JALLES | FITA | Mandat | TRJ2 | |||
| 1240110 | 22 | DAX | Fédé | FITA | Mandat | Resultats | ||
| 1224009 | 22 | PERIGUEUX | Fédé | Mandat | ||||
| 1247056 | 23-29 | BOE | FITA | Mandat | DNAP | |||
| 1247056 | 27-29 | BOE | FITA | Mandat | NC | Circuit D1-1 | ||
| 1233124 | 28 | ST SULPICE ET CAMEYRAC | Mandat | Loisir Challenge 33 | ||||
| 1247085 | 29 | STE BAZEILLE | 3D | Mandat | Résultats | |||
| 1264131 | 29 | ORTHEZ | Fédé | FITA | Mandat | Resultats | ||
| JUIN | ||||||||
| 1240110 | 1 | DAX | Fédé | Mandat | Concours handi/valides | |||
| 4 et 5 | CANNES | TNJ 2 | ||||||
| 1233052 | 4 et 5 | CAMBLANES | Fédé | FITA | Mandat | Resultats | ||
| 1264030 | 5 | BIARRITZ | Fédé | FITA | Mandat | NC | CD 64 | |
| 1240023 | 5 | OEYRELUY | FITA | Mandat | ||||
| 1233108 | 5 | BLANQUEFORT | C | Mandat | Résultats | CL Classement | ||
| 1247050 | 5 | TONNEINS | Fédé | Mandat | CD47 Classement Photos | |||
| 12 | VILLENEUVE SUR LOT | Mandat | Circuit D2-2 Photos | |||||
| 1247121 | 12 | AGNAC | 3D | Mandat | NC | |||
| 1247096 | 11 | VILLENEUVE SUR LOT | FITA | Mandat |
DR4 Classement des équipes Classement final Photos Photos Photos |
|||
| 1224142 | 12 | LA ROCHE CHALAIS | Fédé | FITA | Mandat | Resultats | ||
| 18-19 | RIOM | FITA | Circuit D1-2 | |||||
| 1233092 | 18-19 | ARCACHON | Championnat de France FFH | |||||
| 1233092 | 18 et 19 | ANDERNOS | Fédé | FITA | Mandat | Resultats |
Résultats FITA CL pour le fédéral Classement Photos Photos |
|
| 1264123 | 19 | BORDES Annulé | 3D | NC | CD 64 | |||
| 1247129 | 19 | PENNE D'AGENAIS Reporté au 3/7 | Fédé | FITA | CD 47 pour le FITA | |||
| 1233137 | 25 | LANTON | Mandat | Challenge 33 Classement | ||||
| 1247020 | 25/26 | NERAC | FITA | Mandat | CL Classement Photos | |||
| 1233067 | 26 | LALANDE DE FRONSAC | 3D | Mandat | Résultats |
CD 33 Classement |
||
| 1233054 | 29 | ST MEDARD EN JALLES | FITA | Mandat | ||||
| JUILLET | ||||||||
| 1233124 | 2 | ST SULPICE ET CAMEYRAC | Fédé | Mandat | ||||
| 1224138 | 2 | VILLEFRANCHE DE LONCHAT | FITA | Mandat | + tremplin annulé | |||
| 2 et 3 | LAVAL | Classement | TNJ 3 | |||||
| 1247088 | 3 | DAMAZAN | 3D | Mandat | Résultats |
CL Classement |
||
| 1264012 | 3 | LESCAR | Fédé | FITA | Mandat | Resultats | ||
| 1240023 | 3 | OEYRELUY | Fédé | FITA | Mandat | Resultats |
Résultats federal Résultats FITA CD40 pour le fédéral Classement |
|
| 1247129 | 3 | PENNE D'AGENAIS | Fédé | FITA | Mandat | Resultats |
Résultats federal Résultats FITA CD 47 pour le FITA Classement |
|
| 1224138 | 3 | VILLEFRANCHE DE LONCHAT | FITA | Mandat | ||||
| 5 ET 6 | CHATEL GUYON | FITA | Mandat | France veteran fita | ||||
| 9 et 10 | ST MYON (AUVERGNE) | C | France vétéran | |||||
| 1233089 | 9 et 10 | LEOGNAN | Fédé | FITA | Mandat | Resultats |
Résultats federal Résultats FITA Photos CD 33 Fédéral Classement Photos |
|
| 1240114 | 10 | HAGETMAU | Fédé | FITA | Mandat | Resultats |
Résultats federal Résultats FITA CD 40 EN FITA Classement |
|
| 1247028 | 10 | MARMANDE | 3D | Mandat | Résultats | |||
| 16 et 17 | BALMA | Résultats | Circuit D2-3 | |||||
| 23 ET 24 | ST AVERTIN | Résultats | DNAP 2° manche | |||||
| 1233045 | 17 | ST VIVIEN DU MEDOC | Fédé | FITA | Mandat | Resultats | ||
| 1233148 | 23 et 24 | AUROS | Fédé | FITA | Mandat | Resultats |
Résultats federal Résultats FITA CD 33 FITA LE 24 Qualif Classement |
|
| 23 et 24 | ST AVERTIN | FITA | Resultats | Circuit D1-3 | ||||
| 25 au 30 | BESANCON | FITA | Résultats | Semaine jeune | ||||
| 1233108 | 30 et 31 | BLANQUEFORT | 3D | Mandat | En attente | compétition internationnale | ||
| AOUT | ||||||||
| 5,6 et 7 | VAL D'ISERE | C | Championnat de France scratch Résultats + jeune Résultats | |||||
| 1224138 | 7 | VILLEFRANCHE DE LONCHAT | 3D | Mandat | Résultats | |||
| 1224094 | 15 | RIBERAC | Fédé | Mandat | ||||
| 19 -20-21 | CHIRAC | 3D | Mandat | France 3D | ||||
| 1240110 | 19-20-21 | DAX | Fédé | Mandat | France | |||
| 24 AU 28 | MONTPELLIER | FITA | Mandat | Semaine France arc classique | ||||
| SEPTEMBRE | ||||||||
| 1233136 | 4 | CASTELNAU | N | Mandat | Résultats | |||
| 1233148 | 11 | AUROS | Fédé | Mandat | ||||
| 9-10-11 ET 12 | YZEURE MOULINS | FITA | Finale des DR+ D2 Poules et Classique | |||||
| 16,17,18 | ARGENTEUIL | FITA | France SCRATCH Pouies + 3° Manche DNAP | |||||
| 24 et 25 | BLAYE | 3D | France par équipes départementales | |||||