| Rappel : "NC" = non communiqué : les mandats ne me sont parvenus ou les résultats n'ont pas été remontés ŕ la FFTA | ||||||||
| "En attente" = les résultats ont été remontés ŕ la FFTA mais ne m'ont pas été envoyés pour mise sur le site. | ||||||||
| CALENDRIER "ETE" 2010 Les arbitres | ||||||||
| Avril | ||||||||
| 1247088 | 3 | DAMAZAN | N | Mandat | Résultats | |||
| 1233054 | 3 | ST MEDARD EN JALLES | Fede | Mandat | Résultats | |||
| 1233054 | 4 | ST MEDARD EN JALLES | FITA | Mandat | Résultats | |||
| 1247095 | 4 | STE BAZEILLE | 3D | Mandat | Résultats | |||
| 1247121 | 5 | AGNAC | N | NC | En attente | |||
| 1233002 | 11 | ARCACHON | C | Mandat | Résultats | CD33 Classement | ||
| 1240130 | 11 | PONTENX LES FORGES | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | Fédéral FITA | |
| 1233071 | 17 et 18 | CESTAS Photos par Tammy | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | Fédéral FITA FITA target | |
| 1233067 | 18 | LALANDE DE FRONSAC | N | Mandat | Résultats | |||
| 1247056 | 21 | BOE | FITA | Mandat | Résultats | + tremplin Résultats | ||
| 1233101 | 24 | MERIGNAC | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | Fédéral FITA | |
| 1233101 | 24 et 25 | MERIGNAC | FITA | Mandat | Résultats | DRE1 classement | ||
| 1233089 | 25 | LEOGNAN | Mandat | NC | Loisir Dart | |||
| 1240036 | 25 | BISCAROSSE | N | Mandat | Résultats |
CD40 classement |
||
| Mai | ||||||||
| 1233039 | 1 et 2 |
LE BOUSCAT Photos par Tammy |
Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | Fédéral FITA | |
| 1247020 | 2 | NERAC | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | Fédéral FITA | |
| 1264034 | 2 | BOUCAU TARNOS | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | Fédéral FITA | |
| 1 ET 2 | COMBOURG | FITA | Résultats | Tournoi national jeunes | ||||
| 1233067 | 2 | PAREMPUYRE | N | Mandat | Résultats |
CD33 classement |
||
| 1247095 | 8 | STE BAZEILLE | N | NC | Résultats | |||
| 8 |
CESTAS Photos par Patricia |
Mandat | Résultats |
Challenge 33 loisir classement |
||||
| 8 et 9 | L'UNION | NC | D2 - 1° manche | |||||
| 1247028 | 9 | MARMANDE | N | Mandat | Résultats | CL Classement | ||
| 1233002 | 9 | ARCACHON | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | ||
| 1247096 | 9 | Fede | Mandat | Résultats | DR3 Classement | |||
| 1247056 | 12 | BOE | FITA | Mandat |
+ tremplin Résultats |
|||
| 1240023 | 14-15-16 |
MOLIETS Photos Tammy V. Bresson F. Belenfant |
FITA | Mandat | Résultats | D1 - 1° manche | ||
| 1233148 | 15 et 16 |
AUROS Photos par Tammy |
Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | ||
| 1233046 | 15 | ST EMILION | N | Mandat | Résultats | |||
| 1224128 | 16 | VILLEFRANCHE DE LONCHAT | C | Mandat | Résultats | CL Classement | ||
| 1233108 | 21-22-23 | BLANQUEFORT | N | Mandat | critérium + France | |||
| 1233074 | 22 et 23 |
CADILLAC Photos par Tammy |
Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | ||
| 1264030 | 23 | BIARRITZ | Fede | Mandat | Résultats | CD 64 classement | ||
| 1224142 | 23 | LA ROCHE CHALLAIS Photos du club | FITA | Mandat | Résultats |
DRE2 classement |
||
| 1233054 | 26 | ST MEDARD EN JALLES | FITA | Mandat | Résultats | |||
| 1233107 | 29 et 30 | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | |||
| 1233022 | 29 | FLOIRAC | Fede | NC | En attente | FCSAD ( concours fermé) championat ligue sud-ouest militaire | ||
| 29 |
LEOGNAN Photos par Tammy |
Mandat | Résultats |
Challenge 33 loisir classement |
||||
| 1247075 | 30 | AIGUILLON | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> |
Fédéral FITA CD 47 classement |
|
| 1224006 | 30 | PERIGUEUX | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | ||
| 1264131 | 30 | ORTHEZ | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | ||
| 1247021 | 30 | AGNAC | 3D | NC | En attente |
|
||
| Juin | ||||||||
| 5 et 6 | Résultats | D2 - 2° manche | ||||||
| 5 et 6 | Balma | FITA | Mandat | Résultats | 1° manche DNAP | |||
| 1233067 | 6 | PAREMPUYRE | 3D | Mandat | Résultats | CL Classement | ||
| 1240023 | 6 |
OEYRELUY Photos par Tammy |
FITA | Mandat | Résultats |
DR4 classement |
||
| 1233092 | 12 et 13 |
ANDERNOS Photos par Tammy |
Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | ||
| 1264123 | 13 | BORDES | 3D | Mandat | Résultat | CD 64 Classement | ||
| 1264012 | 13 | LESCAR | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> |
Fédéral FITA CD 64 FITA Classement |
|
| 1247050 | 13 | TONNEINS | Fede | Mandat | Résultats | CD 47 Classement | ||
| 1240114 | 13 | HAGETMAU | FITA | Mandat | Résultats | DRE3 Classement | ||
| 1233022 | 18 et 19 |
LATRESNES Photos par Tammy |
Fede | NC | Résultats | FCSAD ( concours fermé) championat de France militaire | ||
| 19 et 20 | BRIENON | FITA | Mandat | D1 - 2° manche | ||||
| 19 |
BLAGON |
Mandat | Résultats | |||||
| 1233052 | 19 |
CAMBLANES Photos par Tammy |
Fede | Mandat | Résultats | |||
| 1233052 | 20 | CAMBLANES | FITA | Mandat | Résultats | CD 33 Classement | ||
| 1233067 | 20 | LALANDE DE FRONSAC Photos par Virginie | 3D | Mandat | Résultats | |||
| 1240110 | 20 | DAX | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | ||
| 1224171 | 20 | EYMET Photos par Jean-Denis | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | ||
| 1247129 | 26 et 27 | Fede | Mandat | Résultats | CL adultes et jeunes Classement | |||
| 1264115 | 27 | MONTAGUT | 3D | Mandat | Résultats | |||
| juillet | ||||||||
| 1233089 | 3 et 4 | LEOGNAN Photos de Tammy Virginie | FITA | Mandat | Résultats |
CL adultes et jeunes Classement |
||
| 1247088 | 4 | DAMAZAN | 3D | Mandat | Résultats | |||
| 10 et 11 | FITA | Résultats | D2 - 3° manche | |||||
| 10 et 11 | TARBES | FITA | Résultat | DNAP - 2° manche | ||||
| 1233124 | 11 | ST SULPICE et CAMEYRAC Photos de Tammy | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> |
Fédéral FITA CD 33 en FEDERAL classement |
|
| 1247028 | 11 | MARMANDE | 3D | Mandat | Résultats | |||
| 16-17-18 | FONTAINE MITON | C | France scratch + jeunes | |||||
| 1240023 | 18 | OEYRELUY | Fede | Mandat | Résultats | Challenge Ceschia | ||
| 1233045 | 18 | ST VIVIEN du MEDOC Photos de Tammy | Fede | FITA | Mandat | Résultats -> | ||
| 24 et 25 | ST AVERTIN | FITA | D1 - 3° manche | |||||
| 1233136 | 25 | CASTELNAU | 3D | Mandat | Résultats | |||
| Aout | ||||||||
| 8 et 9 | VAL D'ISERE | FITA | France vétérans | |||||
| 1224128 | 8 | VILLEFRANCHE DE LONCHAT | 3D | Mandat | ||||
| 1224094 | 15 | RIBERAC | Fede | Mandat | ||||
| 12 et 13 | VAL D'ISERE | C | France vétérans | |||||
| 20-21-22 | CONCHES | 3D | critérium + France | |||||
| 21 et 22 | PIOLENC | Fede | France | |||||
| 25 au 26 | BOE | FITA | France jeune arc Class. | |||||
| 27 | BOE | FITA | France jeunes equipes | |||||
| 28 | BOE | FITA | scratch individuel | |||||
| 29 | BOE | FITA | D1 - 4° manche | |||||
| Septembre | ||||||||
| 1233136 | 5 | CASTELNAU | 3D | |||||
| 11 | CHARTRES | FITA | scratch individuel | |||||
| 12 | CHARTRES | FITA | 3° manche DNAP | |||||
| 1264115 | 12 | MONTAGUT | N | CD 64 | ||||
| 17-18-19 | FITA | finale des DR + France D2 | ||||||
| 25-26 | France equipes Departement | |||||||
| 26 | GAGNY | France beursault | ||||||