| CALENDRIER HIVER PARCOURS ET SALLE SAISON 2009 La liste des arbitres de ces compétitions | ||||||||
| Septembre | ||||||||
| 1233136 | 7 | CASTELNAU DE MEDOC | 3D | Mandat | Resultats | |||
| 1240023 | 12.13.14 | MOLIETS | NC | COUPE D' EUROPE DES CLUBS | ||||
| Octobre | ||||||||
| 1233136 | 5 | CASTELNAU DE MEDOC | N | Mandat | Resultats | |||
| 1233026 | 4 et 5 | LA REOLE | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233074 | 11 et 12 | CADILLAC | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1264123 | 12 | BORDES | N | Mandat | Resultats | |||
| 1247096 | 12 | VILLENEUVE SUR LOT | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1247075 | 18 et 19 | AIGUILLON | 2X18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233097 | 18 et 19 | LE TEICH | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233046 | 19 | ST EMILION | 3D | Mandat | Resultats | |||
| 1233126 | 25 et 26 | ARSAC | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1240130 | 25 et 26 | PONTENX | 2X18 | Mandat | Resultats | |||
| 1264131 | 26 | ORTHEZ | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233002 | 26 | ARCACHON | 3D | Mandat | Resultats | |||
| Novembre | ||||||||
| 1233089 | 1 et 2 | LEOGNAN | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1247129 | 2 | PENNE D'AGENAIS | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233145 | 2 | LE NIZAN | 3D | NC | Resultats | |||
| 1233045 | 8 et 9 | ST VIVIEN | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1264012 | 8 | LESCAR | 2x18 | Mandat | NC | Concours amical débutants | ||
| 1264012 | 9 | LESCAR | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1224006 | 9 | PERIGUEUX | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233108 | 9 | BLANQUEFORT | 3D | Mandat | Resultats | |||
| 1233100 | 15 et 16 | BAZAS | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1247095 | 16 | STE BAZEILLE | N | Mandat | Resultats | |||
| 1240023 | 16 | OEYRELUY | 2X18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233101 | 22 et 23 | MERIGNAC | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1247077 | 23 | STE MAURE DE PEYRIAC | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1264034 | 23 | BOUCAU TARNOS | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1247121 | 23 | AGNAC | 3D | NC | Resultats | |||
| 1224094 | 23 | RIBERAC | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233107 | 29 et 30 | AMBARES | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1247096 | 29 et 30 | VILLENEUVE SUR LOT | 2x18 | Mandat | Resultats | DR1 Classement des équipes Les Photos | ||
| 1233108 | 30 | BLANQUEFORT | N | Mandat | Resultats | |||
| Decembre | ||||||||
| 1247020 | 7 | NERAC | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233001 | 6 et 7 | BORDEAUX GUYENNE | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233064 | 6 et 7 | ST MEDARD EN JALLES | Mandat | NC |
Concours loisir " Les Petits Indiens" |
|||
| 1240095 | 7 | ST PIERRE DU MONT | 2x18 | Mandat | En attente | |||
| 1224142 | 7 | LA ROCHE CHALAIS | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1247028 | 7 | MARMANDE | N | Mandat | Resultats | |||
| 1264141 | 7 | URRUGNE | 2x18 | Mandat | Resultats | CD 64 Classement | ||
| 1233071 | 13 et 14 | CESTAS Quelques photos | 2X18 | Mandat | Resultats | |||
| 1224006 | 13 et 14 | PERIGUEUX | 2x18 | Mandat | Resultats | CD 24 Classement | ||
| 1264030 | 14 | BIARRITZ | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1247044 | 14 | TONNEINS | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233099 | 20 | BEGLES | 2x18 | Mandat | NC | Noel en Gironde - rencontre amicale jeunes Poussins à Cadets | ||
| 1233054 | 20 et 21 | ST MEDARD EN JALLES | Mandat | Resultats |
Concours loisir " Les Apprentis" |
|||
| 1233054 | 20 et 21 | ST MEDARD EN JALLES | 2X18 | Mandat | Resultats | |||
| Janvier | ||||||||
| 1233067 | 3 et 4 | PAREMPUYRE | 2X18 | Mandat | Resultats | |||
| 1247056 | 9 | BOE | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1240095 | 10 et 11 | ST PIERRE DU MONT | 2x18 | Mandat | Resultats | DR2 Classement des équipes | ||
| 1233124 | 10 | ST SULPICE ET CAMEYRAC | 2x18 | Mandat | Resultats |
Concours loisir Challenge débutants 33 |
||
| 1233002 | 10 et 11 | ARCACHON | 2X18 | Mandat | Resultats | |||
| 1247028 | 17 et 18 | MARMANDE | 2x18 | Mandat | Resultats | CD 47 Classement | ||
| 17 ET 18 | CAMBLANES | 2X18 | Mandat | Resultats | CD 33 adultes Classement | |||
| 1240114 | 18 | HAGETMAU | 2x18 | Mandat | Resultats | CD 40 Classement -> pas de duels, voir résultats | ||
| 1233136 | 18 | CASTELNAU DE MEDOC | N | Mandat | Resultats | |||
| 1264027 | 18 | SOUMOULOU | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 23/24/25 | NIMES | 2x18 | TOUNOI INTERNATIONNAL | |||||
| 1233092 | 24 | ANDERNOS | 2x18 | Mandat | CD 33 jeunes concours annulé raison tempête | |||
| 1233092 | 25 | ANDERNOS | 2x18 | Mandat | concours annulé raison tempête | |||
| 1224147 | 24 et 25 | EYMET | 2X18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233046 | 25 | ST EMILION | 3D | Mandat |
concours annulé raison tempête |
|||
| 1264004 | 25 | PAU | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233039 | 31 et 1 | LE BOUSCAT | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| Février | ||||||||
| 1233067 | 1 | LALANDE DE FRONSAC | 3D | Mandat | Resultats | |||
| 1247056 | 31 et 01 | BOE | 2x18 | Mandat | Resultats | CL jeunes Classement | ||
| 1233029 | 7 et 8 | LIBOURNE | 2X18 | Mandat | Resultats | |||
| 1240110 | 7 | DAX | 2x18 | concours annulé remplacé par le CL adultes | ||||
| 1240110 | 7 et 8 | DAX Photos par Mooz | 2x18 | Mandat | Resultats | CL adultes Classement | ||
| 1233126 | 8 | ARSAC | 3D | Mandat | Resultats | |||
| 1233108 | 15 | BLANQUEFORT | 3D | concours annulé raison tempête |
||||
| 1247077 | 15 | STE MAURE DE PEYRIAC | 2X18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233071 | 15 | CESTAS | Mandat | Resultats | Concours loisir Challenge débutants 33 |
|||
| 1233071 | 15 | CESTAS | 2x18 | Mandat | Resultats | Masters Classement | ||
| 1233124 | 21 et22 | ST SULPICE ET CAMEYRAC | 2X18 | Mandat | Resultats | |||
| 1247088 | 22 | DAMAZAN | N | concours annulé raison tempête |
||||
| 28 | HAGETMAU | Assemblée Générale LIGUE Photos | ||||||
| Mars | ||||||||
| 1247121 | 1 | AGNAC | N | NC | NC | |||
| 7 et 8 | LONS LE SAULNIER | France salle | ||||||
| 1233092 | 7 | ANDERNOS plein de photos | 2x18 | Mandat | Resultats | CD 33 jeunes Classement Duels avec photos | ||
| 1233092 | 8 | ANDERNOS | 2x18 | Mandat | Resultats | |||
| 1233046 | 8 | ST EMILION | 3D | Mandat | Resultats | |||
| 14 | AMBARES | concours loisir " Dart Archerie" concours annulé raison tempête | ||||||
| 1233108 | 15 | BLANQUEFORT | 3D | Mandat | Resultats |
report de la compétition du 15 février |
||
| 1264115 | 22 | MONTAGUT | N | concours annulé raison tempête |
||||
| 29 | CAMBLANES | NC | concours loisir " Dart Archerie" | |||||
| 1233002 | 29 | ARCACHON | C | Mandat | Resultats | |||
| 1264123 | 29 | BORDES | N | Mandat | Resultats |
CD 64 Classement |
||
| AVRIL | ||||||||
| 12 | MONT DE MARSAN | concours loisir " Dart Archerie" | ||||||
| 26 | LEOGNAN | concours loisir " Dart Archerie" | ||||||