| Calendrier des disciplines parcours - saison 2007 | |||||||
| janvier | |||||||
| 3D | 1233046 | 28 | ST EMILION | 3D | Résultats | 20 CIBLES | |
| fevrier | |||||||
| N | 1233067 | 11 | LA LANDE DE FRONSAC | N | Mandat | Résultats | 21 CIBLES CD 33 |
| N | 1264115 | 18 | MONTAGUT | N | Mandat | En attente | |
| 3D | 1233108 | 18 | BLANQUEFORT | 3D | Mandat | Résultats | 20 CIBLES |
| N | 1247088 | 25 | DAMAZAN | N | NC | Résultats | 42 CIBLES |
| mars | |||||||
| 3DI | 1233002 | 3 | ARCACHON | 3DI | Mandat | Résultats | |
| 3D | 1233002 | 4 | ARCACHON | 3D | Mandat | Résultats | |
| 3D | 1233046 | 11 | ST EMILION | 3D | Mandat | Résultats | 20 CIBLES |
| 3D | 1233076 | 18 | PAREMPUYRE | 3D | Mandat | Résultats | 20 CIBLES |
| C | 1233002 | 25 | ARCACHON | C | Mandat | Résultats | 24 CIBLES INCONNUES |
| 3D | 1233126 | 25 | ARSAC | 3D | Mandat | Résultats | 20 CIBLES |
| 1224006 | 31 | LA FORCE | Mandat | NC | RONDE DES PARCOURS | ||
| avril | |||||||
| 3D | 1233067 | 1 | LA LANDE DE FRONSAC | 3D | Mandat | Résultats | 40 CIBLES |
| N | 1247088 | 7 | DAMAZAN | TN | Mandat | Résultats | 42 CIBLES TOURNOI GASCON |
| N | 1264115 | 8 | MONTAGUT | N | Mandat | En attente | |
| 3D-3DI | 1247085 | 8 | STE BAZEILLE | 3D-3DI | Mandat | Résultats | TOURNOI GASCON |
| C | 1233002 | 9 | ARCACHON | C | Mandat | Résultats | 24 INCONNUES |
| N | 1247121 | 9 | AGNAC | TN | Mandat | Résultats | 21 CIBLES TOURNOI GASCON |
| 3D | 1264123 | 15 | BORDES | 3D | Mandat | Résultats | 20 CIBLES |
| 1233126 | 15 | ARSAC | NC | NC | BIATHLON | ||
| 3D | 1240036 | 15 | BISCARROSSE | 3D | Mandat | Résultats | 20 CIBLES CD 40 Résultats |
| N | 1233108 | 22 | BLANQUEFORT | TN | Mandat | Résultats | 21 CIBLES . par équipes CL Résultats |
| C | 1240116 | 29 | COMMENSACQ | C | Mandat | Résultats -> | /équipes Résultats CL Résultats - CD 40 Résultats |
| N | 1233076 | 29 | PAREMPUYRE | TN | Mandat | Résultats | 21 CIBLES . INDIVIDUELS CL Résultats |
| mai | |||||||
| N | 1247085 | 1 | STE BAZEILLE | TN | NC | Résultats | 21 CIBLES |
| N | 1247028 | 6 | MARMANDE | TN | Mandat | Résultats | 21 CIBLES |
| N | 1240036 | 8 | BISCARROSSE | TN | Mandat | Résultats | 21 CIBLES |
| N | 1240116 | 13 | COMMENSACQ | TN | Mandat | Résultats | |
| C | 1233108 | 17 | BLANQUEFORT | C | Mandat | Résultats | 24 INCONNUES CD 33 Résultats |
| N | 26-27 | DOLE | N | Lien FFTA | Résultats | Championnat de France tir nature | |
| juin | |||||||
| 3D | 1247121 | 3 | AGNAC | 3D | NC | En attente | 40 CIBLES |
| 3D | 1233107 | 10 | AMBARES | 3D | Mandat | Résultats | 20 CIBLES |
| 1233133 | 10 | BLAYE MOMBRIER | NC | NC | BIATHLON | ||
| 3D | 1233145 | 17 | NIZAN | 3d | NC | Résultats | 20 CIBLES |
| 3D | 1247088 | 24 | DAMAZAN | 3D | Mandat | Résultats | 40 CIBLES |
| C | 1264115 | 28-29-30 | MONTAGUT | 50,70,c | Mandat | NC | CL jeunes |
| juillet | |||||||
| 3D | 1233136 | 1 | CASTELNAU | 3D | Résultats |
20 CIBLES CD 33 - ( Classement final ) |
|
| 3D | 1264115 | 8 | MONTAGUT | 3D | Mandat | Résultats | CL ( Classement ) ( Equipes ) |
| C | 13-14-15 | CLISSON | C | Lien FFTA | Résultats | Championnat de France scratch campagne | |
| 3D | 1233108 | 28-29 | BLANQUEFORT | 3D | Mandat | Résultats | 80 CIBLES ( Classement général des 2 jours ) |
| aout | |||||||
| C | 4 et 5 | ST MYON | C | CF jeunes tir en campagne (classement) | |||
| C | 11 et 12 | MARSANNAY | C | Lien FFTA | Championnat de France vétérans (classement) | ||
| 3D | 12 | ST EMILION | C | Mandat | NC | Concours amical | |
| 3D | 18 et 19 | SAIGNES | 3D | Lien FFTA | Championnat de France individuel (classement) | ||
| septembre | |||||||
| C | 8 et 9 | C | Lien FFTA | CF par équipe tir en campagne (classement) | |||
| 3D | 29 et 30 | FRONSAC Photos 1 photos 2 | 3D | Le lien | CF par equipe de departement (classement) | ||
| 3D | 1264123 | 30 | BORDES | N | Mandat | En attente | |
| octobre | |||||||
| N | 1240111 | 14 | ARTASSENX | N | Mandat | Résultats | 21 CIBLES CD 40 (classement) |
| 3D | 1233046 | 21 | ST EMILION | 3D | Mandat | Résultats | 20 CIBLES |
| 1233133 | 21 | BLAYE MOMBRIER | Mandat | Résultats | BIATHLON (classement équipes) | ||
| N | 27 et 28 | Photos | N | Résultats | OPEN de France | ||
| novembre | |||||||
| 3D | 1233108 | 11 | BLANQUEFORT | 3D | Mandat | Résultats | 20 CIBLES |
| N | 1247085 | 18 | STE BAZEILLE | N | NC | Résultats | 21 CIBLES |
| decembre | |||||||
| 3D | 1247028 | 2 | MARMANDE | 3D | Mandat | Résultats | |